Tarifas de precios alquiler
GENERADORES INSONORIZADOS
Generador | EUROS / DÍA LABORABLE | SEGURO ROBO S.R.C /DÍA NATURAL |
QAS 30 /ALQ –002 | 46,47€ | 1,86€ |
QAS 40 /ALQ –032 | 49,88€ | 2,00€ |
QAS 60 /ALQ –033 | 56,96€ | 2,27€ |
QAS 85 /ALQ –034 | 64,64€ | 2,59€ |
QAS 100 /ALQ –024 | 77,13€ | 3,09€ |
QAS 150 /ALQ –035 | 90,76€ | 3,63€ |
QAS 250 /ALQ –022 | 135,05€ | 5,40€ |
QAS 350 /ALQ –010 | 175,94€ | 7,04€ |
QAS 400 /ALQ –017 | 211,45€ | 8,46€ |
QAS 600 /ALQ –037 | 242,95€ | 9,72€ |
QAS 800 /ALQ –038 | 296,32€ | 11,85€ |
QAS 1100 /ALQ –039 | 390,58€ | 15,62€ |
TORRE DE LUZ | 91,69€ | 3,67€ |
GENERADORES DE EMERGENCIA
GENERADOR | EUROS / DÍA LABORABLE | SEGURO ROBO S.R.C /DíA NATURAL |
HIW 2500W /ALQ –101 | 28,31€ | 1,13€ |
HIW 3500W /ALQ –102 | 29,44€ | 1,18€ |
HIW 4500W /ALQ –036 | 32,84€ | 1,31€ |
HIW 7000W /ALQ –143 | 37,70€ | 1,51€ |
HIW 10000W/ALQ--144 | 43,06€ | 1,72€ |
MOTOSOLDADURAS
MOTOSOLDADURA | EUROS / DíA MOTOSOLDADURA LABORABLES | SEGURO ROBO S.R.C./ DíA NATURAL |
GASOLINA /ALQ –040 | 41,93€ | 1,68€ |
DIESEL /ALQ –005 | 46,47€ | 1,86€ |
CORTADORAS
EUROS / DíA LABORABLES | SEGURO ROBO S.R.C /DíA NATURAL | |
13CV GASOLINA /ALQ –103 | 43,06€ | 1,72€ |
18CV GASOLINA /ALQ –104 | 49,88€ | 2,00€ |
RADIAL ELECT./ALQ –145 | 23,42€ | 0,94€ |
MESA HUMEDO/ALQ –146 | 26,03€ | 1,04€ |
MESA MADERA/ALQ –147 | 23,76€ | 0,95€ |
RADIAL(GASOLINA)/ALQ –113 | 66,92€ | 2,68€ |
MOTOSIERRA /ALQ –061 | 3,06€ | 1,72€ |
MANIPULADORES TELESCÓPICOS
MANIPULADOR | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
JCB 528-S (7MTS ) /ALQ –108 | 120,29€ | 4,81€ |
JCB 532/125(12MTS) /ALQ –109 | 144,14€ | 5,77€ |
JCB 540/170(17MTS )/ALQ –142 | 221,96€ | 8,88€ |
AUSA 2506 (6MTS) /ALQ –148 | 113,69€ | 4,55€ |
MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN
COMPACTACION | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
PISON ( G)/ALQ –025 | 32,84€ | 1,31€ |
BANDEJA (G) /ALQ –149 | 46,47€ | 1,86€ |
BANDEJA (R G)/ALQ –150 | 56,66€ | 2,27€ |
BANDEJA (D) /ALQ –026 | 57,39€ | 2,30€ |
BANDEJA (R D)/ALQ –151 | 70,17€ | 2,81€ |
RODILLO 750KG /ALQ –047 | 56,69€ | 2,27€ |
RODILLO 2500KG /ALQ –085 | 86,23€ | 3,44€ |
RODILLO 7000KG /ALQ –106 | 143,01€ | 5,71€ |
RODILLO 12000KG /ALQ –107 | 197,52€ | 7,90€ |
RODILLO 14000KG /ALQ –152 | 242,77€ | 9,71€ |
RODILLO 16000KG /ALQ –217 | 288,68€ | 11,55€ |
HORMIGONERAS
DESBROZADORAS | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
H. DE GASOLINA /ALQ –045 | 23,76€ | 0,95€ |
H. ELCTRICA /ALQ –084 | 19,22€ | 0,77€ |
DESBROZADORAS
HORMIGONERAS | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
GASOLINA DISCO /ALQ –008 | 43,06€ | 1,72€ |
GASOLINA ELECT./ALQ –080 | 46,47€ | 1,86€ |
CAÑONES DE CALOR
CAÑONES | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
40000 Kcal ITA40 /ALQ –009 | 32,84€ | 1,31€ |
20000 Kcal ITA20 /ALQ –0574 | 30,58€ | 1,22€ |
ELEVADORES
ELEVADORES | EUROS / DíA LABORABLE |
SEGURO ROBO S.R.C. /DíA NATURAL |
TRACTEL /ALQ –154 | 27,26€ | 1,09€ |
ELEVADOR ELEC. /ALQ –111 | 32,84€ | 1,31€ |